
Michael Milosevic (Platz 2), Markus Schwarz (Platz 1) und Joscha Zirkelbach (Platz 3)
| Platzierungen | |||||||
| Position | Name | Punkte | GP | VP | GSp | VSp | Quot |
| 1 | Markus Schwarz | 30 | 5 | 0 | 30 | 11 | 2,73 |
| 2 | Michael Milosevic | 24 | 6 | 2 | 36 | 26 | 1,38 |
| 3 | Joscha Zirkelbach | 21 | 4 | 2 | 26 | 25 | 1,04 |
| 4 | Torsten Müller | 18 | 5 | 2 | 31 | 16 | 1,94 |
| 5 | Jens Schäfer | 15 | 2 | 2 | 16 | 12 | 1,33 |
| 6 | Ibrahim Dzino | 15 | 2 | 2 | 16 | 17 | 0,94 |
| 7 | Jan Lotz | 12 | 2 | 2 | 19 | 16 | 1,19 |
| 8 | Dennis Schmitz | 12 | 2 | 2 | 13 | 15 | 0,87 |
| 9 | Carlo Zeinawi | 9 | 2 | 2 | 14 | 16 | 0,88 |
| 10 | Marcel März | 9 | 1 | 2 | 12 | 15 | 0,8 |
| 11 | Heinz Najak | 9 | 1 | 2 | 10 | 13 | 0,77 |
| 12 | Jakov Rimac | 9 | 1 | 2 | 9 | 15 | 0,6 |
| 13 | Mark Harris | 6 | 1 | 2 | 9 | 13 | 0,69 |
| 14 | Zoran Gavric | 6 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0,82 |
| 15 | Stefan Mieth | 6 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0,64 |
| 16 | Daniel Schulze | 6 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0,09 |
| 17 | Jürgen Columbus | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0,45 |
| 18 | Sebastian Moissl | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0,18 |
| Turnierleitung: Torsten Müller | |||||||
| Datum: 26.08.2018 | |||||||
| Spielergebnisse | |||||
| Spieler 1 | Spieler 2 | ||||
| HR | 1 | Carlo Zeinawi | Torsten Müller | 1 | 6 |
| 9 | Joscha Zirkelbach | Sebastian Moissl | 6 | 0 | |
| GR1 | 25 | Torsten Müller | Markus Schwarz | 4 | 6 |
| 26 | Stefan Mieth | Jan Lotz | 5 | 6 | |
| 27 | Heinz Najak | Ibrahim Dzino | 2 | 6 | |
| 28 | Michael Milosowitsch | Mark Harris | 6 | 2 | |
| 29 | Joscha Zirkelbach | Zoran Gravitsch | 6 | 5 | |
| 30 | Jakov Rimaz | Marcel März | 4 | 6 | |
| 31 | Daniel Schulze | Jens Schäfer | 0 | 6 | |
| 32 | Jürgen Columbus | Dennis Schmitz | 1 | 6 | |
| VR2 | 33 | Carlo Zeinawi | Jürgen Columbus | 5 | 4 |
| 37 | Sebastian Moissl | Mark Harris | 2 | 5 | |
| VR3 | 41 | Carlo Zeinawi | Daniel Schulze | 5 | 1 |
| 42 | Jakov Rimaz | Zoran Gravitsch | 5 | 4 | |
| 43 | Mark Harris | Heinz Najak | 2 | 5 | |
| 44 | Stefan Mieth | Torsten Müller | 2 | 5 | |
| GR2 | 45 | Markus Schwarz | Jan Lotz | 6 | 4 |
| 46 | Ibrahim Dzino | Michael Milosowitsch | 6 | 4 | |
| 47 | Joscha Zirkelbach | Marcel März | 6 | 5 | |
| 48 | Jens Schäfer | Dennis Schmitz | 6 | 1 | |
| VR4 | 49 | Carlo Zeinawi | Michael Milosowitsch | 3 | 5 |
| 50 | Jakov Rimaz | Jan Lotz | 0 | 5 | |
| 51 | Heinz Najak | Dennis Schmitz | 3 | 5 | |
| 52 | Torsten Müller | Marcel März | 5 | 1 | |
| VR5 | 53 | Michael Milosowitsch | Jan Lotz | 5 | 4 |
| 54 | Dennis Schmitz | Torsten Müller | 1 | 5 | |
| GR3 | 55 | Markus Schwarz | Ibrahim Dzino | 6 | 2 |
| 56 | Joscha Zirkelbach | Jens Schäfer | 6 | 4 | |
| VR6 | 57 | Michael Milosowitsch | Ibrahim Dzino | 5 | 2 |
| 58 | Torsten Müller | Jens Schäfer | 5 | 0 | |
| VR7 | 59 | Michael Milosowitsch | Torsten Müller | 5 | 1 |
| GR4 | 60 | Markus Schwarz | Joscha Zirkelbach | 6 | 0 |
| VR8 | 61 | Michael Milosowitsch | Joscha Zirkelbach | 5 | 2 |
| ER1 | 62 | Markus Schwarz | Michael Milosowitsch | 6 | 1 |
Vereinsmeisterschaft 9-Ball 2018
