
Stefan Mieth (Platz 2), Michael Milosevic (Platz 1) und Zoran Gavric (Platz 3)
| Platzierungen | |
| Position | Name |
| 1 | Michael Milosevic |
| 2 | Stefan Mieth |
| 3 | Zoran Gavric |
| 4 | Ibrahim Dzino |
| 5 | Brigitta Hahn |
| 6 | Heinz Najack |
| 7 | Sebastian Moissl |
| 8 | Markus Schwarz |
| Turnierleitung: Markus Schwarz u.a. | |
| Datum: 23.09.2018 | |
| Spielergebnisse | ||||
| Spieler 1 | Spieler 2 | |||
| HR | Markus Schwarz | Michael Milosevic | 0 | 2 |
| Ibrahim Dzino | Stefan Mieth | 1 | 2 | |
| Brigitta Hahn | Zoran Gavric | 0 | 2 | |
| Heinz Najack | Sebastian Moissl | 2 | 0 | |
| GR1 | Michael Milosevic | Stefan Mieth | 2 | 0 |
| Zoran Gavric | Heinz Najack | G | V | |
| VR2 | Sebastian Moissl | Brigitta Hahn | 0 | 2 |
| Ibrahim Dzino | Markus Schwarz | 2 | 0 | |
| GR2 | Michael Milosevic | Zoran Gavric | G | V |
| VR3 | Stefan Mieth | Brigitta Hahn | G | V |
| Heinz Najack | Ibrahim Dzino | 0 | 2 | |
| VR4 | Stefan Mieth | Ibrahim Dzino | G | V |
| VR5 | Stefan Mieth | Zoran Gavric | G | V |
| Finale | Michael Milosevic | Stefan Mieth | G | V |
Vereinsmeisterschaft One-Pocket 2018
