Markus Vollmer (Platz 2), Torsten Müller (Platz 1) und Marcel März (Platz 3)

Markus Vollmer (Platz 2), Torsten Müller (Platz 1) und Marcel März (Platz 3)
Platzierungen
Position Name Punkte GP VP GSp VSp Quot
1 Torsten 30 8 1 35 16 2,19
2 Markus V 27 4 2 22 22 1
3 Marcel M 21 3 2 21 18 1,17
4 Markus S 18 5 2 24 14 1,71
5 Michael M 15 2 2 16 10 1,6
6 Joscha 15 2 2 13 15 0,87
7 Dzino 12 3 2 16 16 1
8 Stefan M 12 2 2 12 9 1,33
9 Jan L 9 1 2 12 9 1,33
10 Jens 9 1 2 9 11 0,82
11 Vito 9 1 2 8 10 0,8
12 Duschan 9 1 2 5 9 0,56
13 Heinz 6 0 2 5 9 0,56
14 Mario Z 6 0 2 3 9 0,33
15 Dennis 6 0 2 2 10 0,2
16 Brigitta 6 0 2 1 9 0,11
17 Sebastian M 3 0 2 1 9 0,11
Turnierleitung: Torsten Müller
Datum: 09.09.2018
Spielergebnisse
Spieler 1 Spieler 2
HR 1 Sebastian M Dzino 0 5
GR1 25 Dzino Vito 5 4
26 Joscha Heinz 5 4
27 Dennis Marcel M 2 5
28 Jan L Duschan 5 0
29 Michael M Mario Z 5 1
30 Torsten Jens 5 2
31 Stefan M Brigitta 5 0
32 Markus V Markus S 5 2
VR2 33 Sebastian M Markus S 1 4
VR3 41 Markus S Brigitta 4 1
42 Jens Mario Z 4 2
43 Duschan Dennis 5 0
44 Heinz Vito 1 4
GR2 45 Dzino Joscha 2 5
46 Marcel M Jan L 5 4
47 Michael M Torsten 5 0
48 Stefan M Markus V 2 5
VR4 49 Markus S Jan L 4 3
50 Jens Dzino 3 4
51 Duschan Stefan M 0 4
52 Vito Torsten 0 4
VR5 53 Markus S Dzino 4 0
54 Stefan M Torsten 1 4
GR3 55 Joscha Marcel M 3 5
56 Michael M Markus V 4 5
VR6 57 Markus S Joscha 4 0
58 Torsten Michael M 4 2
VR7 59 Markus S Torsten 2 4
GR4 60 Marcel M Markus V 4 5
VR8 61 Torsten Marcel M 4 2
ER1 62 Markus V Torsten 2 5
ER2 63 Torsten Markus V 5 0
Vereinsmeisterschaft 8-Ball 2018